¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Àüü 0.11 % 3.66 % 10.47 % 18.66 % 1.41 % 86.93 % 33.97 %
¼ÒÀç -1.43 % 4.10 % 13.05 % 7.77 % -4.81 % 149.00 % 171.62 %
»ê¾÷Àç -2.48 % 5.53 % 15.17 % 13.23 % -1.91 % 50.51 % 26.52 %
Æ÷°ý ¼ÒºñÀç 1.28 % -0.20 % -0.74 % 5.76 % 18.04 % 125.77 % 66.61 %
±ÝÀ¶ -2.50 % 3.86 % 11.28 % 5.49 % -12.68 % 58.48 % -17.82 %
Á¤º¸±â¼ú -0.39 % 5.35 % 12.62 % 35.09 % -3.47 % 105.01 % 56.73 %
Æ÷°ý À¯Æ¿¸®Æ¼ 0.38 % 6.88 % 9.21 % 18.22 % 3.16 % 31.40 % 10.24 %
KRX100 0.47 % 3.86 % 11.98 % 21.70 % 3.04 % 93.37 % 40.89 %
KOSPI 0.16 % 4.04 % 11.08 % 18.59 % 2.98 % 90.31 % 38.44 %
KOSPI 200 0.28 % 3.90 % 12.12 % 21.67 % 2.50 % 92.78 % 40.54 %
KOSDAQ 1.18 % 6.25 % 7.62 % 16.81 % 6.28 % 48.23 % -10.85 %
 
   
¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Àüü(½Ç¸µ) 0.11 % 3.66 % 10.47 % 18.66 % 1.41 % 86.93 % 33.97 %
¼ø¼ö °¡Ä¡ -1.95 % 3.15 % 10.51 % 9.63 % -7.71 % 72.83 % 33.07 %
°¡Ä¡ -0.16 % 3.99 % 12.96 % 17.67 % -0.55 % 87.89 % 42.84 %
¼ºÀå 0.79 % 3.48 % 9.03 % 20.70 % 6.22 % 91.69 % 28.41 %
¼ø¼ö ¼ºÀå -0.23 % 2.30 % 4.11 % 10.33 % -2.09 % 72.72 % 14.78 %
KRX100 0.47 % 3.86 % 11.98 % 21.70 % 3.04 % 93.37 % 40.89 %
KOSPI 0.16 % 4.04 % 11.08 % 18.59 % 2.98 % 90.31 % 38.44 %
KOSPI 200 0.28 % 3.90 % 12.12 % 21.67 % 2.50 % 92.78 % 40.54 %
KOSDAQ 1.18 % 6.25 % 7.62 % 16.81 % 6.28 % 48.23 % -10.85 %
 
   
¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
»ï¼º±×·ì ¹ë·ù -1.13 % 4.04 % 12.48 % 15.54 % -1.41 % 126.56 % 123.89 %
KRX100 0.47 % 3.86 % 11.98 % 21.70 % 3.04 % 93.37 % 40.89 %
KOSPI 0.16 % 4.04 % 11.08 % 18.59 % 2.98 % 90.31 % 38.44 %
KOSPI 200 0.28 % 3.90 % 12.12 % 21.67 % 2.50 % 92.78 % 40.54 %
KOSDAQ 1.18 % 6.25 % 7.62 % 16.81 % 6.28 % 48.23 % -10.85 %
 
ÀÛ¼ºÀÏ Á¦¸ñ ±¸ºÐ
2011-12-09  [2011³â 12¿ù Á¤±âº¯°æ] WISE»ï¼º±×·ì¹ë·ùÀ妽º Á¤±âº¯°æ .. Á¤±âº¯°æ
2011-12-09  [2011³â 12¿ù Á¤±âº¯°æ] WMI 500 Á¤±âº¯°æ ¾È³» Á¤±âº¯°æ
2011-09-23  [ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ] WMI 500 Ưº°º¯°æ(ÆíÃâ) ¾È³» Ưº°º¯°æ
2011-09-09  [2011³â 9¿ù Á¤±âº¯°æ] WISE»ï¼º±×·ì¹ë·ùÀ妽º Á¤±âº¯°æ ¾È.. Á¤±âº¯°æ
2011-08-29  [À̸¶Æ®] WMI 500 Ưº°º¯°æ(ÆíÀÔ) ¾È³» Ưº°º¯°æ
 
 
¿ÍÀÌÁî¿¡ÇÁ¿£°ú ¸Ó´ÏÅõµ¥À̰¡ ¼ÕÀâ°í Á¡Á¡ ´Ù¾çÇØÁö´Â Áö¼ö ¼ö¿ä¸¦ ¸¸Á·½Ã۱â À§ÇÏ¿©
WMI 500 (WISEfn Moneytoday Index)À» Ãâ½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§ 500°³ ±â¾÷À» ¼±Á¤ÇÏ¿© Áö¼ö´ëÇ¥¼ºÀ» »ì·ÈÀ¸¸ç, À¯ÅëÁÖ½Ä Àû¿ëÀ¸·Î ½ÃÀåÀ¯µ¿¼ºÀ» ¹Ý¿µ
ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, Áö¼ö¿î¿ë°ú ±âÃÊ»óǰ°³¹ß¿¡ Æí¸®Çϵµ·Ï ½ºÅ¸ÀÏ/¼½ÅÍ º°·Î ºÐ·ùÇÏ¿´À¸¸ç, °¢ Áö¼ö´Â
½Ã°¡ÃѾ׹æ½Ä(½Ç¸µºñÀû¿ë)°ú ½Ã°¡ÃѾ׺ñÁßÁ¦Çѹæ½Ä(½Ç¸µÀû¿ë)À¸·Î ³ª´©¾î Áö¼ö ¼±ÅÃÀÇ ÆøÀ» ³ÐÇû½À´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Î WMI 500Àº ±â°üÅõÀÚ°¡¿Í »óǰ¿î¿ëÀڵ鿡°Ô ÀÖ¾î Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¸¼ºÀÇ º¥Ä¡¸¶Å©¸¦ Á¦°øÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.